当院の病院指標
用語解説
在院日数 | •初回入院年月日から最終退院年月日までの延べ日数を表します (令和6年4月1日に入院し、令和6年4月2日に退院した患者さんの 在院日数は2日となります) |
---|---|
患者数 | 一連の入院を一患者としてカウントします |
―(ハイフン) | 10未満の数値の場合は ―(ハイフン)を表示しています |
病院指標項目
医療の質指標項目
年齢階級別退院患者数
年齢 区分 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 23 | 15 | 24 | 86 | 199 | 384 | 855 | 829 | 356 |
当院は主に、循環器内科、消化器病センター(内科・外科)、整形外科、脳神経外科、泌尿器科の5つの科が入院診療を行います。高齢者の多い地域柄、80歳以上の患者さんが4割以上と多いのが特徴です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科(070)
DPC コード | DPC 名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 97 | 24.04 | 17.33 | 8.25% | 85.08 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 57 | 5.47 | 4.18 | 0.00% | 70.74 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 11.12 | 9.59 | 2.94% | 82.85 |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 18.94 | 16.40 | 9.09% | 86.52 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 28 | 3.71 | 3.07 | 14.29% | 74.14 |
高齢者の心不全入院が多く、リハビリを早期から行っていますが平均在院日数が長くなっています。
消化器内科(500)
DPC コード | DPC 名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 14.38 | 8.88 | 6.25% | 79.81 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 9.05 | 9.08 | 5.26% | 71.53 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 15 | 8.67 | 7.45 | 0.00% | 73.27 |
060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 | 11 | 9.45 | 9.27 | 0.00% | 71.55 |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 11 | 15.91 | 10.93 | 18.18% | 74.64 |
消化器内科では胃の早期癌に対する内視鏡治療(ESD)や大腸のポリープ・早期癌に対するEMRやESDも行っています。また、地域柄ご高齢の患者様が多く総胆管結石や胆のう炎、癒着性腸閉塞、憩室炎に対する対応も多く行っています。緊急での内視鏡的消化管止血術にも対応しています。
消化器外科(510)
DPC コード | DPC 名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 44 | 5.66 | 4.54 | 0.00% | 72.14 |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 23 | 19.52 | 14.81 | 4.35% | 75.48 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 22 | 5.86 | 5.99 | 4.55% | 63.36 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 8.00 | 9.08 | 0.00% | 72.38 |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 9.28 | 7.05 | 0.00% | 70.83 |
当院では消化器病センターとして消化器内科・外科が合同で全ての消化器疾患を扱っています。毎朝の合同カンファレンスで状況共有を行い、消化器疾患全般の検査、内視鏡下治療や腹腔鏡を主とした外科治療、化学療法などがスムーズに行えることが特徴です。
消化器外科では、鼠経などの様々なヘルニア疾患、虫垂炎、結腸・直腸がんなどの腸疾患を多く診療しています。その他の消化器癌の診断・治療も多く行っています。
整形外科(120)
DPC コード | DPC 名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 98 | 50.29 | 25.29 | 18.37% | 83.82 |
160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) その他の手術あり | 41 | 40.07 | 27.43 | 9.76% | 85.98 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 35 | 34.46 | 21.38 | 2.86% | 76.83 |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 35 | 14.49 | 5.95 | 2.86% | 70.80 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 24 | 32.42 | 18.76 | 0.00% | 74.79 |
当院の医療圏は高齢化率が高く、入院患者は大腿骨近位部骨折や胸腰椎椎体骨折、橈骨遠位端骨折等の外傷や手術を目的とした変形性膝関節症や変形性股関節症の患者さんの割合が高くなっております。
当院は回復期リハビリテーション病棟があり、また周辺に整形外科関連の後方支援病院が少ないためリハビリを行ってから退院する患者さんが多くなっております。そのため平均在院日数が長くなる傾向にあります。
脳神経外科(150)
DPC コード | DPC 名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 77 | 30.12 | 16.89 | 12.99% | 75.90 |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 43 | 24.79 | 16.94 | 9.30% | 81.37 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 28.70 | 18.68 | 15.00% | 71.30 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 9.54 | 9.83 | 0.00% | 82.23 |
010030xx01x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし | 10 | 12.40 | 14.80 | 0.00% | 64.70 |
入院患者さんの多くは、脳卒中が占め、特に脳梗塞の割合が高い傾向です。
一次脳卒中センターに指定されて、rt-PA静注療法(注射による血栓溶解療法)に加えて、カテーテルによる血栓回収療法にも対応しています。
当院には、急性期病棟と回復期リハビリテーション病棟があります。急性期病棟で手術加療や点滴加療を行った後、必要に応じて、回復期リハビリテーション病棟でリハビリを継続し在宅復帰を促しています。
泌尿器科(310)
DPC コード | DPC 名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 49 | 2.86 | 2.45 | 0.00% | 72.04 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 49 | 6.65 | 5.16 | 6.12% | 71.45 |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 28 | 6.43 | 6.75 | 0.00% | 78.32 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 18 | 9.44 | 7.77 | 0.00% | 74.61 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 17 | 9.76 | 11.11 | 0.00% | 71.88 |
前立腺癌疑いに対する前立腺針生検や前立腺癌の治療を多く行っています。また、膀胱腫瘍や腎臓または尿路の感染症、尿路疾患も多く診療しています。尿路疾患とは、尿路結石症や前立腺肥大症、神経因性膀胱が含まれます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期 分類 基準 | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 17 | – | 16 | 13 | – | 13 | 1 | 8 |
大腸癌 | – | 18 | 29 | 24 | – | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6,8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
重要性の高い5大癌に対して、当院での診断・治療(手術、内視鏡下治療、化学療法)が可能です。但し、肺癌に対する手術だけは鹿児島大学病院などの高次医療機関への紹介となります。大腸癌の頻度が高く、次に胃癌が続き、進行癌が多い傾向にあります。
成人市中肺炎の重症度別患者数
患者数 | 平均 在院 日数 | 平均 年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 55 | 16.40 | 80.93 |
重症 | 22 | 23.18 | 87.41 |
超重症 | 10 | 40.50 | 84.50 |
不明 | – | – | – |
当院では、軽傷から重症まで幅広く肺炎の患者さんを診療していますが、中等症以上の肺炎は高齢者が多くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日 から | 患者数 | 平均 在院 日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 152 | 38.43 | 79.12 | 12.87% |
その他 | 19 | 38.74 | 80.00 | 0.00% |
高齢化の進んだ地域のため、多くの脳梗塞の患者さんがおられます。当院には、急性期病棟と回復期リハビリテーション病棟があり、急性期病棟でカテーテル治療や点滴加療を行った後、必要に応じて、回復期リハビリテーション病棟でリハビリを継続し、その後在宅へとつないでいます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科(070)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 36 | 1.14 | 2.64 | 2.78% | 68.97 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 23 | 5.13 | 3.91 | 4.35% | 77.61 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 17 | 1.24 | 12.82 | 5.88% | 83.59 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 15 | 2.60 | 8.33 | 0.00% | 83.07 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 13 | 0.15 | 17.31 | 7.69% | 73.85 |
狭心症・急性冠症候群に対する経皮的冠動脈ステント留置術を主に行っています。治療においては最新のガイドラインやエビデンスに基づいて行っております。手術適応を的確に診断するよう心がけております。
消化器内科(500)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 20 | 4.10 | 16.40 | 5.00% | 75.20 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 15 | 0.87 | 8.07 | 6.67% | 71.93 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 14 | 0.93 | 6.79 | 0.00% | 73.21 |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 14 | 4.00 | 9.79 | 21.43% | 80.71 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 12 | 2.75 | 3.25 | 8.33% | 75.08 |
消化器内科では胃の早期癌に対する内視鏡治療(ESD)や大腸のポリープ・早期癌に対するEMRやESDも行っています。高齢化が進んだ地域であり総胆管結石性胆管炎や慢性膵炎の患者様に対して内視鏡的胆管・膵管ステント留置術も積極的に行っています。消化管出血に対する緊急の内視鏡的止血術も多く行っています。
消化器外科(510)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 0.93 | 5.55 | 2.38% | 67.45 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 34 | 0.97 | 3.06 | 0.00% | 70.21 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 3.71 | 16.57 | 9.52% | 74.52 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 14 | 2.86 | 9.50 | 7.14% | 75.07 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 13 | 0.62 | 3.69 | 0.00% | 59.92 |
当院では消化器病センターとして消化器内科・外科が合同で全ての消化器疾患を扱っています。毎朝の合同カンファレンスで状況共有を行い、消化器疾患全般の検査、内視鏡下治療や腹腔鏡を主とした外科治療、化学療法などがスムーズに行えることが特徴です。
消化器外科では、腹腔鏡にて、胆嚢の結石症・腫瘍に対する胆嚢摘出術、鼠経などの様々なヘルニア疾患に対する根治術、結腸・直腸癌や胃癌に対する根治術、急性虫垂炎の治療を多く行っています。また、胆道結石や胆管炎・膵炎、胆道・膵癌などの胆膵疾患は、必要時は消化器内科で内視鏡的胆道ステント留置術を施行し、内科・外科が協力し診療している。
整形外科(120)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 74 | 2.28 | 45.51 | 10.81% | 77.20 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 68 | 1.10 | 33.79 | 4.41% | 76.28 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 57 | 2.68 | 18.91 | 1.75% | 67.49 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 50 | 3.18 | 45.74 | 24.00% | 83.64 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 18 | 4.28 | 35.06 | 0.00% | 74.94 |
骨折や関節症に対する手術を積極的に行っています。
患者数が最も多い骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿)については、大腿骨に対する治療が最も多く、人工関節置換術(肩、股、膝)については、膝に対する手術が多く占めています。また、脊椎変性疾患や脊椎外傷に対する除圧術や固定術の手術も積極的に行っております。
脳神経外科(150)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 19 | 1.53 | 70.11 | 15.79% | 80.47 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 15 | 0.20 | 14.07 | 0.00% | 80.93 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 12 | 2.92 | 41.67 | 0.00% | 66.00 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | – | – | – | – | – |
急性期脳卒中に対する直達手術、脳血管内治療の他、慢性硬膜下血腫や水頭症に対する手術加療を実施しています。
泌尿器科(310)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 48 | 1.33 | 4.31 | 6.25% | 71.83 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 29 | 1.21 | 4.72 | 0.00% | 77.72 |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 17 | 1.00 | 7.76 | 0.00% | 71.88 |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | 16 | 3.31 | 8.50 | 18.75% | 85.56 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 13 | 2.31 | 7.69 | 7.69% | 76.46 |
尿路結石に対する治療としてレーザーを用いた手術を行っております。また、経尿道的手術などの一般的手術はもちろんですが、腹腔鏡手術も積極的に取り組んでいます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院 契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
多くの救急患者が入院されており、その中、DICや敗血症も含まれています。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
460 | 445 | 96.74% |
肺血栓塞栓症の発生リスクを評価した上で適切な予防対策を行っております。
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
332 | 274 | 82.53% |
2セット実施を基本にしていますが、状況に応じて検査を行っています。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
249 | 167 | 67.07% |
感染症に関しては適切な細菌培養を行い、結果に応じて抗菌薬をデエスカレーションするなどの適切な使用を心がけています。
転倒・転落発生率
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
50597 | 122 | 2.41‰ |
高齢者の入院が多い状況ですが、転倒・転落の防止に努めています。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
– | – | – |
3b以上のインシデント発生を最小化できるよう医療安全に取り組んでいます。
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
710 | 706 | 99.44% |
適切な予防的抗菌薬投与ができるよう取り組んでいます。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡) の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
47982 | 45 | 0.09% |
褥瘡発生率を低下させる取組を行ってます。
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
2151 | 1756 | 81.64% |
入院早期のアセスメントが実施できるよう取組んでいます。
身体的拘束の実施率
退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) | 身体的拘束の実施率 |
50597 | 4079 | 8.06% |
身体的拘束を最小化にする取組を行っています。
更新履歴
- 2025.9.30令和6年度病院指標を公開しました。