年間手術施行実績
2021年1月1日から12月31日の件数
循環器内科
手技 | 件数 |
---|---|
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 111 |
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 23 |
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 30 |
四肢の血管拡張術 | 31 |
経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 27 |
経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) | 9 |
経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 2 |
大動脈バルーンパンピング法(初日) | 7 |
ペースメーカー交換術 | 12 |
血管塞栓術(腹腔内血管等)(止血術) | 2 |
消化器病センター
手技 | 件数 |
---|---|
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 |
内視鏡的大腸粘膜切除術 | 141 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 15 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | 71 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 32 |
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | 30 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 5 |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍) | 4 |
内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 19 |
結腸切除術(悪性腫瘍手術) | 6 |
整形外科
手技 | 件数 |
---|---|
人工関節置換術 | 94 |
骨折観血的手術 | 138 |
人工骨頭挿入術 | 44 |
椎弓形成術 | 22 |
脊椎固定術 | 12 |
骨移植術 | 22 |
骨折非観血的整復術 | 106 |
椎弓切除術 | 22 |
骨内異物(挿入物)除去術 | 36 |
関節内骨折観血的手術 | 11 |
脳神経外科
手技 | 件数 |
---|---|
脳動脈瘤頸部クリッピング( 1箇所) | 6 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 36 |
頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 8 |
頭蓋内血腫除去術(開頭・硬膜下) | 9 |
頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 2 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 7 |
水頭症手術(シャント手術) | 6 |
脳血管内手術( 1箇所) | 1 |
減圧開頭術(その他の場合) | 2 |
頭蓋骨形成手術 | 2 |
泌尿器科
手技 | 件数 |
---|---|
経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 59 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 202 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 14 |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) | 50 |
経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 25 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 5 |
経尿道的尿管狭窄拡張術 | 7 |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 7 |
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 2 |
経尿道的尿管ステント抜去術 | 73 |
耳鼻咽喉科
手技 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 1 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 8 |
鼓膜切開術 | 6 |
唾石摘出術(一連につき)(深在性のもの) | 1 |
鼓膜(排液,換気)チューブ挿入術 | 1 |
鼻茸摘出術 | 2 |
鼻骨骨折整復固定術 | 1 |
鼻骨骨折徒手整復術 | 1 |
鼓膜穿孔閉鎖術(一連につき) | 1 |
唾石摘出術(一連につき)(表在性のもの) | 1 |
眼科
手技 | 件数 |
---|---|
網膜光凝固術(その他特殊なもの・一連につき) | 9 |
網膜光凝固術(通常のもの・一連につき) | 5 |
虹彩光凝固術 | 6 |
後発白内障手術 | 8 |
マイボーム腺梗塞摘出術 | 5 |
結膜結石除去術(少数のもの)( 1眼瞼ごと) | 7 |