公表するデータ
女性の活躍に関する情報公表
職種別 全体に占める女性の割合
| 人数 | 比率 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職種別 | 常勤 | 期限付 | 常勤 | 期限付 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 医師 | 21 | 6 | 1 | 0 | 77.78% | 22.22% | 100% | 0.0% | 78.57% | 21.43% |
| 看護師 | 40 | 151 | 4 | 55 | 20.94% | 79.06% | 6.78% | 93.22% | 17.6% | 82.4% |
| 技術員 | 64 | 65 | 1 | 3 | 49.61% | 50.39% | 25% | 75% | 48.87% | 51.13% |
| 事務 その他 | 27 | 66 | 23 | 54 | 29.03% | 70.97% | 29.87% | 70.13% | 29.41% | 70.59% |
| 全体 | 152 | 288 | 29 | 112 | 34.55% | 65.45% | 20.57% | 79.43% | 31.15% | 68.85% |
事業所別 全体に占める女性の割合
| 人数 | 比率 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務所名 | 常勤 | 期限付 | 常勤 | 期限付 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 広域医療センター | 124 | 230 | 19 | 85 | 35% | 65% | 18.3% | 81.7% | 31.2% | 68.8% |
| 第二病院 | 27 | 44 | 7 | 24 | 38% | 62% | 22.6% | 77.4% | 33.3% | 66.7% |
| 医師会事務室 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100% | – | – | 0.0% | 100% |
| 准看護学校 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20% | 80% | 50% | 50% | 28.6% | 71.4% |
| 附属看護学校 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0% | 100% | 50% | 50% | 16.7% | 83.3% |
| 全体 | 152 | 288 | 29 | 112 | 34.5% | 65.5% | 22.6% | 79.4% | 31.2% | 68.8% |
事業所別 管理職に占める女性の割合
| 人数 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 管理職総数 | 管理職(男) | 管理職(女) | 管理職(男) | 管理職(女) | |
| 広域医療センター | 64 | 31 | 33 | 48.4% | 51.6% |
| 第二病院 | 10 | 3 | 7 | 30% | 70% |
| 医師会事務室 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 准看護学校 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| 附属看護学校 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 66.7% |
| 全体 | 78 | 35 | 43 | 44.9% | 55.1% |
労働者の一月当たりの平均残業時間の公表
労働者全体の平均残業時間を公表します。
| 平均残業時間 | |
|---|---|
| 専門職 | 15.8時間 |
| 事務職 | 5.1時間 |
| 労務職 | 2.6時間 |
| 全体 | 8.4時間 |
有給休暇取得率の公表
| 平均取得率 | |
|---|---|
| 専門職 | 71.75% |
| 事務職 | 52.8% |
| 労務職 | 60.42% |
| 全体 | 70.96% |
2026年4月1日現在
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 正規雇用労働者の 中途採用比率 | 40% | 36.1% | 32% |
公表日:2026年4月1日
男女の賃金の差異の公表
| 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |
|---|---|
| 全労働者 | 60.8% |
| 正規職員 | 63.5% |
| 期限付き職員等 | 78.5% |
対象期間:令和6事業年度(令和7年4月から令和8年3月まで)
賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
正規職員:出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。
パート・有期社員:再雇用、パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く。
2026年4月1日現在
男性の育児休業取得率等の公表
| 育児休業等をした男性労働者の数 9人 | 100% |
| 配偶者が出産した男性労働者の数 9人 |
公表日:2026年4月1日


