公表するデータ
職種別 全体に占める女性の割合
人数 | 比率 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職種別 | 常勤 | 期限付 | 常勤 | 期限付 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
医師 | 20 | 7 | 2 | 0 | 74.07% | 25.93% | 100% | 0.0% | 75.86% | 24.14% |
看護師 | 40 | 171 | 3 | 38 | 18.96% | 81.04% | 7.32% | 92.68% | 17.06% | 82.94% |
技術員 | 61 | 66 | 1 | 5 | 48.03% | 51.97% | 16.67% | 83.33% | 46.62% | 53.38% |
事務 その他 |
38 | 67 | 11 | 51 | 36.19% | 63.81% | 17.74% | 82.26% | 29.34% | 70.66% |
全体 | 159 | 311 | 17 | 94 | 33.83% | 66.17% | 15.32% | 84.68% | 30.29% | 69.71% |
事業所別 全体に占める女性の割合
人数 | 比率 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所名 | 常勤 | 期限付 | 常勤 | 期限付 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
広域医療センター | 123 | 235 | 15 | 74 | 34.4% | 65.6% | 16.9% | 83.1% | 30.9% | 69.1% |
第二病院 | 33 | 62 | 2 | 19 | 34.7% | 65.3% | 9.5% | 90.5% | 30.2% | 69.8% |
医師会事務室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100% | – | – | 0.0% | 100% |
准看護学校 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28.6% | 71.4% | – | – | 28.6% | 71.4% |
附属看護学校 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 100.0% | 10.0% | 90.0% |
全体 | 159 | 311 | 17 | 94 | 33.8% | 66.2% | 15.3% | 84.7% | 30.3% | 69.7% |
事業所別 管理職に占める女性の割合
人数 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
管理職総数 | 管理職(男) | 管理職(女) | 管理職(男) | 管理職(女) | |
広域医療センター | 42 | 29 | 13 | 69.0% | 31.0% |
第二病院 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | 70.0% |
医師会事務室 | 0 | 0 | 0 | – | – |
准看護学校 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% |
附属看護学校 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 66.7% |
全体 | 57 | 34 | 23 | 59.6% | 40.4% |
労働者の一月当たりの平均残業時間
労働者全体の平均残業時間を公表します。
平均残業時間 | |
---|---|
専門職 | 17.2時間 |
事務職 | 7.9時間 |
労務職 | 7.4時間 |
全体 | 9.0時間 |
有給休暇取得率
平均取得率 | |
---|---|
専門職 | 78.2% |
事務職 | 54.8% |
労務職 | 109.1% |
全体 | 70.9% |
公表日:2023年4月1日
男女の賃金の差異の公表
男女の賃金の差異(※) (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|
---|---|
全労働者 | 58.1% |
正規職員 | 62.9% |
パート・有期職員 | 71.8% |
対象期間:令和4事業年度(令和4年4月から令和5年3月まで) 賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。 正規職員:出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。 パート・有期社員:再雇用、パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く。
公表日:2023年6月30日