我が国に多いがん
(2023年4月1日現在)
| 我が国に多いがん | 治療の実施状況 | 自施設で対応していない診療内容についての連携先 | ||
|---|---|---|---|---|
| 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
| 大腸がん | 〇 | 〇 | × | 放射線治療を要する患者は、連携する済生会川内病院に紹介している。 |
| 肺がん | 〇 | 〇 | × | |
| 胃がん | 〇 | 〇 | × | |
| 乳がん | 〇 | 〇 | × | |
| 前立腺がん | 〇 | 〇 | × | |
| 胆のう・胆管がん | 〇 | 〇 | × | |
| 膵臓がん | 〇 | 〇 | × | |
専門とするがんの診療状況
| 専門◎/対応可〇/他施設へ紹介△ | 担当診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成人(15歳以上) | 診断 (生検等) | 初発例への治療 | |||
| 手術 | 放射線 | 薬物療法 | |||
| 脳腫瘍(リンパ腫以外) | ○ | ○ | △ | △ | 脳神経外科 |
| 脳腫瘍(リンパ腫) | ○ | △ | ○ | 脳神経外科 | |
| 脊髄腫瘍 | △ | △ | △ | △ | |
| 眼腫瘍(眼瞼以外) | △ | △ | △ | △ | 耳鼻咽喉科 |
| 鼻腔・副鼻腔がん | ○ | △ | △ | △ | 耳鼻咽喉科 |
| 口腔がん | ○ | △ | △ | △ | 耳鼻咽喉科 |
| 咽頭がん(上・中・下) | ○ | △ | △ | △ | 耳鼻咽喉科 |
| 喉頭がん | ○ | △ | △ | △ | 耳鼻咽喉科 |
| 唾液腺がん | ○ | △ | △ | △ | 耳鼻咽喉科 |
| 外耳道がん | ○ | △ | △ | △ | |
| 頭頚部肉腫 | △ | △ | △ | △ | |
| 甲状腺がん | ◎ | ○ | △ | ○ | 外科・消化器外科 |
| 乳がん | ◎ | ○ | △ | ○ | 外科・消化器外科 |
| 気管がん | ○ | △ | △ | △ | 外科・消化器外科 |
| 非小細胞肺がん | ○ | ○ | △ | ○ | 外科・消化器外科 |
| 小細胞肺がん | ○ | ○ | △ | ○ | 外科・消化器外科 |
| 胸腺がん | △ | △ | △ | △ | |
| 胸腺腫 | △ | △ | △ | △ | |
| 縦隔胚細胞腫瘍 | △ | △ | △ | ||
| 縦隔腫瘍(上記以外の腫瘍) | △ | △ | △ | △ | |
| 中皮腫(胸膜) | ○ | △ | △ | △ | 外科・消化器外科 |
| 中皮腫(腹膜) | ○ | △ | △ | △ | 外科・消化器外科 |
| 食道がん | ◎ | △ | △ | ◎ | 外科・消化器外科 |
| 胃がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 外科・消化器外科 |
| 小腸がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 外科・消化器外科 |
| 大腸がん(結腸・直腸) | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 外科・消化器外科 |
| 肛門・肛門管がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 外科・消化器外科 |
| 消化管間質性腫瘍 (GIST) | ◎ | ◎ | ◎ | 外科・消化器外科 | |
| 消化管の神経内分泌腫瘍 (NET/NEC) | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 外科・消化器外科 |
| 肝臓がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 外科・消化器外科 |
| 胆のう・胆管がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 外科・消化器外科 |
| 膵臓がん(NET/NEC以外) | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 外科・消化器外科 |
| 膵臓の神経内分泌腫瘍 (NET/NEC) | ◎ | ○ | △ | ○ | 外科・消化器外科 |
| 腹膜偽粘液腫 (他のがんの腹膜播種を除く) | ◎ | ○ | ○ | 外科・消化器外科 | |
| デスモイド腫瘍 | ○ | ○ | △ | △ | 外科・消化器外科 |
| 後腹膜肉腫 | ○ | △ | △ | △ | 外科・消化器外科 |
| 腎がん | ◎ | ◎ | ◎ | 泌尿器科 | |
| 褐色細胞腫 傍神経節腫瘍 (頭頸部以外) | ○ | ○ | △ | ○ | 泌尿器科 |
| 副腎皮質がん | ○ | ○ | △ | ○ | 泌尿器科 |
| 腎盂尿管がん・膀胱がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 泌尿器科 |
| 精巣腫瘍 | ◎ | ◎ | △ | ○ | 泌尿器科 |
| 前立腺がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 泌尿器科 |
| 子宮頸がん(上皮性) | △ | △ | △ | △ | |
| 子宮体がん(上皮性) (子宮がん肉腫を含む) | △ | △ | △ | △ | |
| 子宮肉腫 | △ | △ | △ | △ | |
| 卵巣がん 卵管がん 腹膜がん (上皮性) | △ | △ | △ | ||
| 卵巣悪性胚細胞腫瘍 | △ | △ | △ | ||
| 外陰がん | △ | △ | △ | △ | |
| 四肢・表在体幹の 悪性軟部腫瘍 | △ | △ | △ | △ | |
| 四肢の悪性骨腫瘍 | △ | △ | △ | △ | |
| 脊椎・骨盤の 悪性骨腫瘍 | △ | △ | △ | △ | |
| 皮膚の悪性黒色腫 | △ | △ | △ | △ | |
| 皮膚がん (悪性黒色腫以外) | △ | △ | △ | △ | |
| 悪性リンパ腫 | ○ | △ | △ | 外科 | |
| 急性白血病 (骨髄性、リンパ性) | ○ | △ | △ | 外科 | |
| 慢性白血病 (骨髄性、リンパ性) | ○ | △ | △ | 外科 | |
| 多発性骨髄腫 | ○ | △ | △ | 外科 | |
| 原発不明がん | ○ | △ | △ | △ | 外科 |


