2024年 年間手術施行実績
公表日 2025年4月1日
循環器内科
| 手技 | 件数 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 52 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 33 |
| ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 19 |
| ペースメーカー交換術 | 16 |
| 体外ペースメーキング術 | 15 |
消化器内科
| 手技 | 件数 |
| 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 190 |
| 内視鏡的大腸粘膜切除術 | 59 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 53 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 34 |
| 内視鏡的胆道結石除去術 | 20 |
消化器外科
| 手技 | 件数 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 46 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39 |
| 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | 35 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 |
| ヘルニア手術 | 16 |
整形外科
| 手技 | 件数 |
| 骨折観血的手術 | 193 |
| 骨折非観血的整復術 | 147 |
| 人工骨頭挿入術 | 50 |
| 人工関節置換術 | 64 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 43 |
脳神経外科
| 手技 | 件数 |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 27 |
| 経皮的脳血栓回収術 | 19 |
| 脳動脈瘤頸部クリッピング | 15 |
| 水頭症手術 | 12 |
| 内視鏡下脳内血腫除去術 | 6 |
泌尿器科
| 手技 | 件数 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 120 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 50 |
| 経尿道的尿路結石除去術 | 49 |
| 膀胱内凝血除去術 | 36 |
| 膀胱悪性腫瘍手術 | 33 |
耳鼻咽喉科
| 手技 | 件数 |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 14 |
| 鼓膜切開術 | 6 |
| 鼓膜(排液,換気)チューブ挿入術 | 5 |
| 鼻茸摘出術 | 3 |
| 口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) | 1 |
眼科
| 手技 | 件数 |
| 網膜光凝固術 | 13 |
| 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの) | 41 |
| 網膜光凝固術 | 19 |
| 虹彩光凝固術 | 17 |
| 後発白内障手術 | 12 |
| 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 9 |


